哈希商品报价单 | ||
商品 | 零售价 | 本站价 |
OTT Qliner2 走航式超声波多普勒流量计 | ¥1元 | ¥1元 |
OTT Pluvio2 S精巧型全天候称重法雨量计 | ¥1元 | ¥1元 |
OTT Pluvio2 通用型高精度称重法雨量计 | ¥1元 | ¥1元 |
OTT CTD 地下水温盐深测定记录仪 | ¥1元 | ¥1元 |
OTT PLS 压力水位计 | ¥1元 | ¥1元 |
OTT netDL 500/1000 IP数据采集器 | ¥1元 | ¥1元 |
OTT ecoLog500/800 多功能地下水位记录仪 | ¥1元 | ¥1元 |
OTT CBS 气泡水位计 | ¥1元 | ¥1元 |
OTT Quanta 多参数水质分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
OTT Hydrolab 多参数水质分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
KIPP&ZONEN Solys Gear Drive太阳跟踪系统 | ¥1元 | ¥1元 |
KIPP&ZONEN Solys2 太阳跟踪系统 | ¥1元 | ¥1元 |
KIPP&ZONEN Rt1 太阳辐照度测量表 | ¥1元 | ¥1元 |
KIPP&ZONEN SHP1 直接辐射表 | ¥1元 | ¥1元 |
KIPP&ZONEN CHP1 直接辐射表 | ¥1元 | ¥1元 |
KIPP&ZONEN SGR4 长波辐射表 | ¥1元 | ¥1元 |
KIPP&ZONEN CGR4 长波辐射表 | ¥1元 | ¥1元 |
KIPP&ZONEN SGR3 长波辐射表 | ¥1元 | ¥1元 |
KIPP&ZONEN CGR3 长波辐射表 | ¥1元 | ¥1元 |
KIPP&ZONEN DustIQ 灰尘监测系统 | ¥1元 | ¥1元 |
KIPP&ZONEN SMP 智能总辐射表 | ¥1元 | ¥1元 |
KIPP&ZONEN CMP 总辐射表 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希水质监测设备Polymetron 9610sc 在线硅表 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希水质监测设备Polymetron 9245 钠离子分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希水质监测设备Polymetron NA9600 sc在线钠离子分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希水质监测设备Polymentron8398SC 感应式电导率传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希水质监测设备Polymetron 9500 通用控制器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希水质监测设备Polymetron 9611sc在线磷表 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希水质监测设备POLYMETRON 9523 阳离子电导率分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希水质监测设备9582溶解氧分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希水质监测设备Polymetron 9586 联氨分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希水质监测设备Polymentron8362SC 超纯水pH / ORP传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希水质监测设备Polymentron接触式电导率传感器 8315, 8316, 8317 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希水质监测设备Polymentron8350SC PH/ORP 传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
灌溉流量计-用于检测滴灌系统效率 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Wet叶面湿度传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希TR1空气温湿度传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希SR11日照强度计 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希SM1土壤温湿度传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希SEN-R温湿度传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希RG1通用型雨量计 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Pro风向风速传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希LP-02日照强度计 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Hydra探头II型,测量土壤湿度/温度/盐度 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希A512 水分传感器接口 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希BP1 大气压传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希SP-lite日照强度计 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:BPM-2000馏程分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:HSCA-2000 总硫分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:AUT-701自动滴定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:SSM-21P便携式表面盐分仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:SRCP-20 ORP变送器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:SPCP-20 pH 变送器两线制 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:生物过程用pH电极-ELP | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:在线铁离子监测仪XAT-200系列——Fe | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:浸没式pH/ORP检测器HC-7系列 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:NPW-160总磷/总氮测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:COD 203A高锰酸钾法CODMn分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:HMA-TNI 总镍重金属测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:HMA-TMN 总锰重金属测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:HMA-TCU 总铜重金属测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:HMA-TCR 总铬重金属测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DKK品牌仪器:HMA-Cr6 六价铬重金属测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希RTC污水处理控制(监测)系统 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希FP360 sc测油仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希3700电磁式电导率传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希3400接触式电导率传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希AISE sc 氨氮分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Sonatax sc 污泥界面仪(超声波泥位计) | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Polymetron 9582溶解氧测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希LDO® II 溶解氧测定仪探头 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希LDO II AQ/AQS水产养殖用溶解氧测定仪探头 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希5500极谱法溶解氧测定仪探头 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希NISE sc 硝氮分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Nitratax sc硝氮分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希UVAS eco sc紫外吸收在线分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希封装pH/ORP探头 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希数字化ORP/pH电极 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希GLI3/4英寸复合ORP/pH探头 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希8362sc 高纯水用 pH测试仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希TSS sc 浊度/悬浮物探头 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希SC1000多参数通用控制器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Polymetron 9500 通用控制器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希sc200通用型数字控制器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希多参数数字滴定器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希TSS Portable 便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希COD-60A 高锰酸盐指数分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希BODTrak® II BOD测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希AS950 系列采样器 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DRB200 消解仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希MEL 便携式微生物实验室 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希TU5200 台式浊度测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希2100Q 便携式浊度仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希TL23系列台式浊度仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希LICO620 台式色度测定仪/水质色度检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希LICO690液体色度测定仪/水质色度检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Titralab®1000 系列自动电位滴定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希EcloxTM 便携式水质毒性分析仪:化学/生物毒性测试 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希QbD1200 实验室总有机碳(TOC)分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希电化学分析仪:LDO™ 便携式溶解氧测试仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希电化学分析仪:HQd 台式/便携式水质多参数检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DR900 余氯等多参数便携式比色仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DREL1900 便携式水质检测箱 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DR1900 便携式分光光度计 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DR3900 可见光分光光度计 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希DR6000 紫外-可见光分光光度计 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希1950 Plus TOC 分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希BIOTECTOR B3500e TOC(总有机碳)分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希HACH BIOTECTOR B3500c TOC(总有机碳)测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希HACH BIOTECTOR B7000 在线TOC分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希2200 PCX 颗粒度计数仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希9185 sc 臭氧分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Polymetron 9610sc 在线硅表 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Polymetron NA9600 sc在线钠离子分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Polymetron 9611sc在线磷表 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Phosphax Sigma总磷/正磷酸盐测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Phosphaxsc正磷酸盐分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希NPW-160总磷/总氮测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希TU5300 sc/TU5400 sc 在线浊度仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Surface Scatter 7sc 高量程在线浊度仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希ULTRATURB plus sc 在线浊度测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希FilterTrak 660 sc 超低量程浊度仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希1720E 低量程在线浊度仪/浊度计 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Hach EZ系列在线比色法金属分析仪/重金属检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希HMA-TNI 总镍重金属检测仪/在线分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希HMA-TMN 总锰重金属检测仪/在线分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希HMA-TCU 总铜重金属检测仪/在线分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希HMA-TCR 总铬重金属检测仪/在线分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希HMA-Cr6 六价铬重金属检测仪/在线分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希EZ6000 痕量金属分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希COD-203A型 COD检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希CODmax plus sc重铬酸钾法COD在线监测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希CODmax II 重铬酸钾法COD检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希APA6000硬度分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希SP510水质硬度检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希APA6000(总)碱度测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希9187sc 二氧化氯检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希9184sc余氯在线检测/监测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希CLF/CLT10sc电极法余(总)氯分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希CL17D余(总)氯检测/测定仪-管网版 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希CL17/CL17D 余(总)氯检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希5500sc AMC氨/一氯胺分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Amtax sc氨氮在线监测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Amtax Inter II氨氮监测分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Amtax CompactII在线分析氨氮检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Amtax NA8000氨氮测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希Amtax Inter2C氨氮快速测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希MS6100多参数水质在线分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
美国哈希SL1000便携式多参数水质快速检测仪分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
联系方式: |